Satta Tiger Header
Draw Date: November 13, 2026
DISCLAIMER: This website is an independent media portal for informational and journalistic purposes only. As a non-transactional service, we are not affiliated with any entity mentioned. Users are solely responsible for complying with all applicable laws in their jurisdiction.
Read More...
⚡ SPECIAL JODI ⚡

DESAWAR at 05:00 AM

Record Chart
KAL54
AAJ10

FARIDABAD at 06:00 PM

Record Chart
KAL52
AAJ98

DELHI GOLD at 08:30 PM

Record Chart
KAL20
AAJXX

GHAZIABAD at 09:25 PM

Record Chart
KAL16
AAJXX

GALI at 11:25 PM

Record Chart
KAL15
AAJXX
🏆 SPECIAL HARUF 🏆

DESAWAR HARUF at 01:00 AM

Record Chart
KAL666
AAJ444

MAHARANI GOLD at 03:00 PM

Record Chart
KAL444
AAJ111

FARIDA HARUF at 05:00 PM

Record Chart
KAL666
AAJ333

GHAZIA HARUF at 08:00 PM

Record Chart
KAL888
AAJXXX

GALI HARUF at 11:00 PM

Record Chart
KAL888
AAJXXX
📢 Show your game here 📢 📊 Week Record Chart (सप्ताह का रिकॉर्ड चार्ट) 📊
📊 ALL JODI RECORD CHART 📊
DATE DESA
WAR at 05:00 AM
FARIDA
BAD at 06:00 PM
DELHI
GOLD at 08:30 PM
GHAZIA
BAD at 09:25 PM
GALI at 11:25 PM
01XX45228681
026919718596
035708263277
049502699526
055930806837
067888386994
076702520210
089271489364
095429059369
109315477240
114072519834
124665511635
130274584772
143530555087
158924171983
163121374291
179038673473
184936440350
193521658607
203284632466
210171967032
227342685000
233500404202
242638313290
258608296337
264809131866
278161976664
284958420303
294390572066
3025XXXXXXXX
🏆 SPECIAL HARUF RECORD CHART 🏆
DATE DESAWAR
HARUF at 01:00 AM
MAHARANI
GOLD at 03:00 PM
FARIDA
HARUF at 05:00 PM
GHAZIA
HARUF at 08:00 PM
GALI
HARUF at 11:00 PM
01XXX666555999000
02888222333999111
03333222555555444
04222000111666666
05555000666666777
06999999777999999
07000999777444555
08333111444222666
09000444999555222
10666666777222888
11333333444000666
12333000555000999
13555444333111222
14000222999777333
15555666888333222
16888111222333888
17666111555333888
18444000222777222
19555222999444777
20222000555000777
21111888555999666
22333222777888777
23999444999999555
24555666999666999
25111555111666000
26222222333333888
27111888444999666
28222111444777444
29000000333777777
30444XXXXXXXXXXXX
🏆 JODI SAAL RECORD CHART 🏆
DELHI GOLD RECORD (2014)
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 21 71 21 34 80 81 60 15 39 78 94 44
02 02 28 60 85 26 78 00 46 46 42 53 30
03 78 10 14 31 17 03 80 41 09 30 60 39
04 49 37 58 09 89 79 24 01 07 76 01 93
05 21 87 85 31 55 20 34 45 24 76 33 37
06 24 15 90 60 26 33 78 99 51 67 48 24
07 81 34 49 49 84 13 50 26 36 96 49 65
08 83 79 46 78 43 86 95 30 61 31 92 93
09 14 36 74 36 48 14 35 15 22 38 52 13
10 53 04 17 40 42 16 32 17 24 61 99 67
11 47 72 54 76 38 03 83 24 94 74 58 33
12 49 23 63 73 09 04 15 57 57 31 04 24
13 18 53 88 91 36 47 48 92 43 10 03 81
14 16 43 87 26 35 55 25 73 61 63 01 88
15 59 52 59 00 65 01 81 12 34 00 19 52
16 40 14 34 24 51 15 63 24 28 13 97 19
17 53 89 10 50 64 17 46 69 38 09 83 84
18 72 80 67 00 60 06 09 86 71 46 29 63
19 89 10 84 91 11 23 41 81 42 72 20 88
20 36 95 18 84 07 18 55 40 47 34 72 87
21 85 26 39 82 38 30 69 03 28 31 79 84
22 95 59 74 32 12 69 34 73 54 08 33 26
23 04 81 03 55 39 25 92 87 00 32 40 49
24 18 59 85 48 29 48 18 65 54 49 50 77
25 12 78 16 01 94 52 60 62 60 12 22 16
26 53 61 67 02 91 87 31 74 50 93 85 32
27 99 34 33 82 48 70 15 86 24 09 22 02
28 92 -- 62 06 67 86 60 33 40 82 94 79
29 77 74 67 09 32 03 15 01 84 11 51
30 53 16 -- 75 -- 56 09 -- 42 -- 22
31 -- -- -- -- -- -- --
🏆 HARUF SAAL RECORD CHART 🏆
MAHARANI GOLD RECORD (2021)
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 999 000 999 111 111 333 111 555 777 222 111 111
02 888 444 444 666 999 444 000 999 555 555 999 555
03 888 111 333 444 777 999 999 888 999 666 333 222
04 111 666 000 888 444 888 111 000 555 666 555 222
05 666 333 555 555 666 666 555 555 444 333 444 444
06 000 555 666 888 555 555 555 000 666 333 555 777
07 333 222 666 222 111 333 555 666 333 333 000 333
08 222 888 555 333 777 888 222 777 555 777 111 666
09 777 555 222 000 333 888 000 444 333 000 888 777
10 555 666 999 000 666 888 111 111 666 111 000 555
11 999 999 222 333 000 777 111 777 888 111 666 888
12 666 666 888 111 888 999 222 888 222 000 555 111
13 888 222 333 777 666 888 444 888 666 555 111 666
14 999 777 999 444 000 000 999 333 666 444 999 444
15 000 555 000 444 777 777 333 000 000 333 999 111
16 000 222 222 666 666 777 333 222 000 888 444 444
17 222 222 999 222 222 111 888 555 333 222 222 777
18 111 888 666 222 111 999 999 666 555 111 333 777
19 777 999 444 222 888 555 555 666 555 666 999 888
20 222 999 333 111 222 666 555 999 666 888 444 111
21 777 222 444 333 777 444 555 222 444 000 000 222
22 666 555 444 444 222 333 444 555 555 333 000 999
23 111 999 111 111 222 666 333 000 999 444 111 111
24 000 777 000 333 222 000 000 222 222 666 111 666
25 444 222 444 222 999 555 000 222 000 000 999 555
26 999 222 222 444 999 333 111 888 999 777 000 000
27 222 999 111 222 888 999 222 888 000 555 888 999
28 555 --- 666 000 000 999 444 888 777 444 999 555
29 111 222 555 333 666 222 555 555 111 111 222
30 333 888 --- 444 --- 222 333 --- 444 --- 888
31 --- --- --- --- --- --- ---