Satta Tiger Header
Draw Date: November 13, 2026
DISCLAIMER: This website is an independent media portal for informational and journalistic purposes only. As a non-transactional service, we are not affiliated with any entity mentioned. Users are solely responsible for complying with all applicable laws in their jurisdiction.
Read More...
⚡ SPECIAL JODI ⚡

DESAWAR at 05:00 AM

Record Chart
KAL54
AAJ10

FARIDABAD at 06:00 PM

Record Chart
KAL52
AAJ98

DELHI GOLD at 08:30 PM

Record Chart
KAL20
AAJXX

GHAZIABAD at 09:25 PM

Record Chart
KAL16
AAJXX

GALI at 11:25 PM

Record Chart
KAL15
AAJXX
🏆 SPECIAL HARUF 🏆

DESAWAR HARUF at 01:00 AM

Record Chart
KAL666
AAJ444

MAHARANI GOLD at 03:00 PM

Record Chart
KAL444
AAJ111

FARIDA HARUF at 05:00 PM

Record Chart
KAL666
AAJ333

GHAZIA HARUF at 08:00 PM

Record Chart
KAL888
AAJXXX

GALI HARUF at 11:00 PM

Record Chart
KAL888
AAJXXX
📢 Show your game here 📢 📊 Week Record Chart (सप्ताह का रिकॉर्ड चार्ट) 📊
📊 ALL JODI RECORD CHART 📊
DATE DESA
WAR at 05:00 AM
FARIDA
BAD at 06:00 PM
DELHI
GOLD at 08:30 PM
GHAZIA
BAD at 09:25 PM
GALI at 11:25 PM
01XX45228681
026919718596
035708263277
049502699526
055930806837
067888386994
076702520210
089271489364
095429059369
109315477240
114072519834
124665511635
130274584772
143530555087
158924171983
163121374291
179038673473
184936440350
193521658607
203284632466
210171967032
227342685000
233500404202
242638313290
258608296337
264809131866
278161976664
284958420303
294390572066
3025XXXXXXXX
🏆 SPECIAL HARUF RECORD CHART 🏆
DATE DESAWAR
HARUF at 01:00 AM
MAHARANI
GOLD at 03:00 PM
FARIDA
HARUF at 05:00 PM
GHAZIA
HARUF at 08:00 PM
GALI
HARUF at 11:00 PM
01XXX666555999000
02888222333999111
03333222555555444
04222000111666666
05555000666666777
06999999777999999
07000999777444555
08333111444222666
09000444999555222
10666666777222888
11333333444000666
12333000555000999
13555444333111222
14000222999777333
15555666888333222
16888111222333888
17666111555333888
18444000222777222
19555222999444777
20222000555000777
21111888555999666
22333222777888777
23999444999999555
24555666999666999
25111555111666000
26222222333333888
27111888444999666
28222111444777444
29000000333777777
30444XXXXXXXXXXXX
🏆 JODI SAAL RECORD CHART 🏆
FARIDABAD RECORD (2019)
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 07 41 27 71 41 30 99 37 65 92 21 43
02 54 55 49 67 92 32 30 84 55 87 04 82
03 88 06 40 10 61 30 22 45 43 52 72 94
04 48 88 26 76 80 29 58 06 79 77 75 94
05 63 19 96 85 06 18 68 77 48 13 16 10
06 15 97 86 30 48 35 38 99 31 66 67 01
07 89 20 54 69 66 19 39 38 33 94 58 09
08 77 18 95 57 71 95 87 41 13 13 62 21
09 55 26 24 91 72 34 81 95 80 92 50 09
10 68 24 91 73 77 32 97 62 20 13 22 23
11 74 54 38 07 40 79 65 31 10 84 15 63
12 39 89 15 23 69 27 30 37 83 04 02 71
13 66 05 46 20 68 49 21 80 82 53 85 17
14 31 92 88 03 92 68 98 64 49 20 52 42
15 16 08 98 17 34 70 26 74 36 66 88 02
16 16 38 19 60 18 27 06 40 98 74 09 70
17 37 15 48 25 61 10 78 98 52 71 52 76
18 03 60 02 19 34 35 06 79 67 74 15 78
19 87 93 26 13 82 69 64 25 97 47 42 61
20 26 76 18 29 75 35 13 68 96 99 19 90
21 68 52 89 59 01 20 14 65 39 61 73 41
22 12 79 81 76 01 36 41 89 74 89 27 00
23 91 37 14 47 22 40 71 42 16 60 79 63
24 63 33 14 01 84 88 90 54 20 54 67 05
25 14 67 72 83 46 45 95 77 19 87 53 81
26 03 22 08 24 67 61 18 59 09 70 70 57
27 90 15 42 85 04 74 67 04 52 11 05 58
28 92 -- 51 93 99 18 42 45 76 20 19 75
29 52 57 50 34 96 14 08 11 84 18 21
30 19 79 -- 73 -- 50 35 -- 72 -- 08
31 -- -- -- -- -- -- --
🏆 HARUF SAAL RECORD CHART 🏆
MAHARANI GOLD RECORD (2002)
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 222 999 555 555 111 222 000 555 000 000 999 777
02 777 111 777 777 000 999 333 000 222 777 111 222
03 555 333 666 333 999 222 222 666 444 999 333 444
04 333 777 666 222 222 777 888 222 777 444 999 222
05 000 777 999 444 444 000 777 888 222 111 222 000
06 444 555 888 999 888 000 888 333 666 111 777 555
07 777 666 555 222 111 222 555 888 000 888 111 444
08 999 111 000 111 777 999 777 555 444 777 888 000
09 111 333 666 333 777 777 000 444 111 000 333 666
10 666 888 888 555 555 555 000 888 444 777 111 999
11 444 333 333 999 555 222 222 333 111 222 111 000
12 111 555 999 000 333 000 999 666 999 888 444 444
13 222 888 888 444 555 555 333 888 444 888 333 555
14 999 777 222 333 222 999 444 777 666 444 999 777
15 888 111 777 999 222 000 777 555 000 555 333 111
16 555 444 111 111 333 444 333 666 000 000 444 555
17 777 999 555 666 666 777 444 555 888 666 555 444
18 888 111 555 111 666 888 000 222 111 222 888 555
19 777 333 333 777 999 999 222 888 999 888 444 111
20 999 333 222 111 888 333 777 000 888 333 555 111
21 999 444 555 222 666 777 222 555 888 444 333 444
22 999 777 333 000 333 000 222 777 555 444 444 666
23 888 222 999 777 888 000 444 111 222 444 333 111
24 444 777 777 444 111 888 333 888 777 888 000 999
25 777 444 444 444 222 222 333 000 999 333 777 888
26 000 777 444 999 555 777 111 000 000 444 333 222
27 777 555 222 333 555 999 111 555 888 000 999 999
28 999 --- 111 888 111 555 000 333 999 666 444 000
29 555 222 000 888 222 888 222 111 999 333 111
30 999 222 --- 000 --- 888 666 --- 222 --- 777
31 --- --- --- --- --- --- ---