Satta Tiger Header
Draw Date: November 13, 2026
DISCLAIMER: This website is an independent media portal for informational and journalistic purposes only. As a non-transactional service, we are not affiliated with any entity mentioned. Users are solely responsible for complying with all applicable laws in their jurisdiction.
Read More...
⚡ SPECIAL JODI ⚡

DESAWAR at 05:00 AM

Record Chart
KAL54
AAJ10

FARIDABAD at 06:00 PM

Record Chart
KAL52
AAJ98

DELHI GOLD at 08:30 PM

Record Chart
KAL20
AAJXX

GHAZIABAD at 09:25 PM

Record Chart
KAL16
AAJXX

GALI at 11:25 PM

Record Chart
KAL15
AAJXX
🏆 SPECIAL HARUF 🏆

DESAWAR HARUF at 01:00 AM

Record Chart
KAL666
AAJ444

MAHARANI GOLD at 03:00 PM

Record Chart
KAL444
AAJ111

FARIDA HARUF at 05:00 PM

Record Chart
KAL666
AAJ333

GHAZIA HARUF at 08:00 PM

Record Chart
KAL888
AAJXXX

GALI HARUF at 11:00 PM

Record Chart
KAL888
AAJXXX
📢 Show your game here 📢 📊 Week Record Chart (सप्ताह का रिकॉर्ड चार्ट) 📊
📊 ALL JODI RECORD CHART 📊
DATE DESA
WAR at 05:00 AM
FARIDA
BAD at 06:00 PM
DELHI
GOLD at 08:30 PM
GHAZIA
BAD at 09:25 PM
GALI at 11:25 PM
01XX45228681
026919718596
035708263277
049502699526
055930806837
067888386994
076702520210
089271489364
095429059369
109315477240
114072519834
124665511635
130274584772
143530555087
158924171983
163121374291
179038673473
184936440350
193521658607
203284632466
210171967032
227342685000
233500404202
242638313290
258608296337
264809131866
278161976664
284958420303
294390572066
3025XXXXXXXX
🏆 SPECIAL HARUF RECORD CHART 🏆
DATE DESAWAR
HARUF at 01:00 AM
MAHARANI
GOLD at 03:00 PM
FARIDA
HARUF at 05:00 PM
GHAZIA
HARUF at 08:00 PM
GALI
HARUF at 11:00 PM
01XXX666555999000
02888222333999111
03333222555555444
04222000111666666
05555000666666777
06999999777999999
07000999777444555
08333111444222666
09000444999555222
10666666777222888
11333333444000666
12333000555000999
13555444333111222
14000222999777333
15555666888333222
16888111222333888
17666111555333888
18444000222777222
19555222999444777
20222000555000777
21111888555999666
22333222777888777
23999444999999555
24555666999666999
25111555111666000
26222222333333888
27111888444999666
28222111444777444
29000000333777777
30444XXXXXXXXXXXX
🏆 JODI SAAL RECORD CHART 🏆
FARIDABAD RECORD (2014)
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 07 49 74 74 91 06 42 79 37 03 96 04
02 99 98 96 45 16 30 53 85 25 58 43 24
03 01 06 09 90 60 76 55 04 84 69 50 54
04 83 98 80 11 88 29 59 70 92 61 63 82
05 39 42 65 95 14 61 04 86 77 68 81 55
06 04 12 14 87 03 57 50 32 75 95 08 54
07 36 60 15 93 50 77 15 83 41 18 63 59
08 26 17 10 56 31 51 93 79 40 05 74 76
09 93 41 01 54 37 39 07 96 64 16 25 42
10 15 06 38 21 52 81 61 51 18 73 50 40
11 34 42 40 51 18 03 33 21 55 83 25 09
12 89 96 48 75 46 39 36 03 78 96 36 65
13 53 53 83 41 73 75 03 94 23 78 29 33
14 83 22 63 80 64 87 43 73 65 07 05 39
15 99 41 76 29 40 59 69 47 30 17 55 15
16 10 57 45 20 37 30 15 97 11 99 02 67
17 06 78 41 08 16 34 47 74 85 40 86 19
18 36 97 91 85 04 68 65 00 07 98 86 91
19 81 79 61 25 25 58 20 80 48 62 17 46
20 24 96 41 34 88 07 51 65 08 24 88 67
21 50 51 26 16 18 28 11 54 19 36 68 98
22 90 62 93 17 80 15 71 36 98 43 60 23
23 83 40 07 04 05 59 93 98 14 55 07 23
24 31 81 26 66 62 53 78 17 63 24 78 28
25 89 99 96 35 08 79 32 73 35 46 90 77
26 74 84 73 30 30 05 85 32 71 94 56 48
27 50 41 31 44 91 49 98 56 01 53 26 35
28 78 -- 00 11 44 18 68 50 57 45 80 65
29 37 50 76 25 92 36 90 06 20 85 07
30 87 85 -- 02 -- 58 81 -- 39 -- 30
31 -- -- -- -- -- -- --
🏆 HARUF SAAL RECORD CHART 🏆
GALI HARUF RECORD (2014)
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 555 222 777 333 000 777 777 222 222 333 999 888
02 222 777 222 000 444 222 999 888 333 000 666 666
03 666 111 777 555 777 999 333 555 888 333 333 444
04 777 888 000 777 000 999 000 777 222 888 000 111
05 999 111 000 555 999 666 111 333 444 666 777 333
06 000 666 000 333 999 000 999 444 333 888 111 111
07 222 111 333 222 222 666 111 111 555 222 555 111
08 666 888 777 444 555 666 666 444 333 666 999 222
09 999 333 555 999 222 444 222 555 000 999 666 666
10 000 000 777 777 000 555 555 666 999 444 222 666
11 333 999 222 888 555 999 000 999 666 000 999 777
12 444 888 777 444 888 777 000 888 222 777 999 000
13 666 555 222 222 222 333 555 444 777 888 222 111
14 222 222 666 777 555 666 333 888 666 333 666 555
15 666 999 777 555 777 222 111 222 333 333 333 555
16 777 666 555 000 111 000 555 888 666 777 111 666
17 666 888 111 333 777 222 999 222 666 444 999 000
18 999 222 555 444 777 000 444 999 888 000 000 555
19 444 555 888 222 111 777 888 000 444 555 444 111
20 666 999 333 444 000 888 333 222 777 666 999 111
21 999 222 888 111 666 999 999 555 555 555 777 444
22 888 444 666 555 666 666 333 222 555 111 777 111
23 888 888 111 222 111 777 111 666 111 888 111 555
24 666 222 666 333 111 999 000 555 777 222 333 999
25 666 222 555 000 333 000 222 777 999 777 222 555
26 111 555 555 333 111 000 444 888 777 111 999 888
27 333 000 333 999 000 333 555 000 444 222 111 777
28 222 --- 111 777 777 888 222 111 888 555 555 777
29 111 555 777 222 222 777 333 333 111 222 888
30 888 888 --- 666 --- 999 666 --- 222 --- 333
31 --- --- --- --- --- --- ---