Satta Tiger Header
Draw Date: November 13, 2026
DISCLAIMER: This website is an independent media portal for informational and journalistic purposes only. As a non-transactional service, we are not affiliated with any entity mentioned. Users are solely responsible for complying with all applicable laws in their jurisdiction.
Read More...
⚡ SPECIAL JODI ⚡

DESAWAR at 05:00 AM

Record Chart
KAL54
AAJ10

FARIDABAD at 06:00 PM

Record Chart
KAL52
AAJ98

DELHI GOLD at 08:30 PM

Record Chart
KAL20
AAJXX

GHAZIABAD at 09:25 PM

Record Chart
KAL16
AAJXX

GALI at 11:25 PM

Record Chart
KAL15
AAJXX
🏆 SPECIAL HARUF 🏆

DESAWAR HARUF at 01:00 AM

Record Chart
KAL666
AAJ444

MAHARANI GOLD at 03:00 PM

Record Chart
KAL444
AAJ111

FARIDA HARUF at 05:00 PM

Record Chart
KAL666
AAJ333

GHAZIA HARUF at 08:00 PM

Record Chart
KAL888
AAJXXX

GALI HARUF at 11:00 PM

Record Chart
KAL888
AAJXXX
📢 Show your game here 📢 📊 Week Record Chart (सप्ताह का रिकॉर्ड चार्ट) 📊
📊 ALL JODI RECORD CHART 📊
DATE DESA
WAR at 05:00 AM
FARIDA
BAD at 06:00 PM
DELHI
GOLD at 08:30 PM
GHAZIA
BAD at 09:25 PM
GALI at 11:25 PM
01XX45228681
026919718596
035708263277
049502699526
055930806837
067888386994
076702520210
089271489364
095429059369
109315477240
114072519834
124665511635
130274584772
143530555087
158924171983
163121374291
179038673473
184936440350
193521658607
203284632466
210171967032
227342685000
233500404202
242638313290
258608296337
264809131866
278161976664
284958420303
294390572066
3025XXXXXXXX
🏆 SPECIAL HARUF RECORD CHART 🏆
DATE DESAWAR
HARUF at 01:00 AM
MAHARANI
GOLD at 03:00 PM
FARIDA
HARUF at 05:00 PM
GHAZIA
HARUF at 08:00 PM
GALI
HARUF at 11:00 PM
01XXX666555999000
02888222333999111
03333222555555444
04222000111666666
05555000666666777
06999999777999999
07000999777444555
08333111444222666
09000444999555222
10666666777222888
11333333444000666
12333000555000999
13555444333111222
14000222999777333
15555666888333222
16888111222333888
17666111555333888
18444000222777222
19555222999444777
20222000555000777
21111888555999666
22333222777888777
23999444999999555
24555666999666999
25111555111666000
26222222333333888
27111888444999666
28222111444777444
29000000333777777
30444XXXXXXXXXXXX
🏆 JODI SAAL RECORD CHART 🏆
DELHI GOLD RECORD (2004)
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 69 34 68 47 35 50 74 98 83 50 38 22
02 93 57 21 77 32 38 01 36 37 07 94 83
03 57 39 09 11 19 59 02 71 38 31 19 34
04 45 88 90 31 45 08 53 89 05 72 91 96
05 38 58 47 47 67 52 72 61 71 25 61 89
06 86 34 12 09 22 80 25 18 71 50 24 01
07 70 10 64 37 15 61 18 63 64 91 40 50
08 49 43 84 77 89 87 75 64 75 75 90 70
09 14 10 05 87 13 96 82 11 04 46 01 94
10 61 78 26 30 77 45 81 02 26 20 71 86
11 47 03 38 37 33 85 94 36 61 91 08 26
12 07 73 85 09 66 71 22 22 88 99 85 96
13 51 23 29 65 36 17 22 72 37 92 21 52
14 84 53 62 88 40 70 16 16 51 82 52 51
15 55 50 60 60 25 41 06 90 42 56 09 70
16 00 46 94 92 73 49 11 44 71 71 78 10
17 19 41 82 10 74 76 84 92 96 63 65 47
18 53 36 97 84 69 58 43 04 07 75 07 13
19 45 88 66 64 26 28 14 36 42 34 31 20
20 07 62 61 68 23 62 89 70 31 49 42 53
21 35 06 52 25 91 30 81 13 45 51 22 29
22 88 75 48 05 71 62 54 23 05 84 69 27
23 89 47 92 04 61 80 20 22 79 66 11 40
24 46 36 37 01 46 22 00 40 96 73 33 42
25 62 41 97 11 12 69 54 70 07 95 04 07
26 63 31 75 03 64 75 55 49 78 88 68 19
27 98 41 90 29 24 51 43 91 72 81 18 30
28 12 96 36 75 29 72 44 53 34 27 27 53
29 21 -- 53 70 08 97 60 36 18 33 76 36
30 07 89 -- 86 -- 82 89 -- 63 -- 49
31 -- -- -- -- -- -- --
🏆 HARUF SAAL RECORD CHART 🏆
GALI HARUF RECORD (2014)
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 555 222 777 333 000 777 777 222 222 333 999 888
02 222 777 222 000 444 222 999 888 333 000 666 666
03 666 111 777 555 777 999 333 555 888 333 333 444
04 777 888 000 777 000 999 000 777 222 888 000 111
05 999 111 000 555 999 666 111 333 444 666 777 333
06 000 666 000 333 999 000 999 444 333 888 111 111
07 222 111 333 222 222 666 111 111 555 222 555 111
08 666 888 777 444 555 666 666 444 333 666 999 222
09 999 333 555 999 222 444 222 555 000 999 666 666
10 000 000 777 777 000 555 555 666 999 444 222 666
11 333 999 222 888 555 999 000 999 666 000 999 777
12 444 888 777 444 888 777 000 888 222 777 999 000
13 666 555 222 222 222 333 555 444 777 888 222 111
14 222 222 666 777 555 666 333 888 666 333 666 555
15 666 999 777 555 777 222 111 222 333 333 333 555
16 777 666 555 000 111 000 555 888 666 777 111 666
17 666 888 111 333 777 222 999 222 666 444 999 000
18 999 222 555 444 777 000 444 999 888 000 000 555
19 444 555 888 222 111 777 888 000 444 555 444 111
20 666 999 333 444 000 888 333 222 777 666 999 111
21 999 222 888 111 666 999 999 555 555 555 777 444
22 888 444 666 555 666 666 333 222 555 111 777 111
23 888 888 111 222 111 777 111 666 111 888 111 555
24 666 222 666 333 111 999 000 555 777 222 333 999
25 666 222 555 000 333 000 222 777 999 777 222 555
26 111 555 555 333 111 000 444 888 777 111 999 888
27 333 000 333 999 000 333 555 000 444 222 111 777
28 222 --- 111 777 777 888 222 111 888 555 555 777
29 111 555 777 222 222 777 333 333 111 222 888
30 888 888 --- 666 --- 999 666 --- 222 --- 333
31 --- --- --- --- --- --- ---